PR
最近話題の退職代行サービス。
民間会社や労働組合など多くのサービス提供会社がありますが、今回は法律のプロである弁護士による退職代行サービス料金を比較してみました。
料金比較
事務所名 | 料金(円) |
弁護士法人ITJ法律事務所 | 19,900 ? 39,900(税込) |
大公法律事務所 | 29,800 ? 49,800(税別) |
大本総合法律事務所 | 29,800(正社員) 29,700(パート・アルバイト) |
弁護士法人川越みずほ法律会計 | 29,800(正社員、税込) 21,800(パート、税込) 55,000(公務員、税込) |
岡本仁志法律事務所 | 29,800(税別) |
弁護士法人フォーゲル綜合法律事務所 | 30,000 ? 50,000(税別) |
豊楽法律事務所 | 30,000(税別) |
平松剛法律事務所 | 30,000(税別) |
山下江法律事務所 | 50,000 ? 200,000(税別) |
55000(税込) | |
弁護士法人グリーンリーフ法律事務所 | 65,000(税別) |
やはり料金はそれなりにしますが、法律の専門家なので安心料だと思えばコスパは良いと思います。
会社との紛争になった時にも安心して相談できるのも弁護士ならではのメリットだと思います。
PR
コメント